Leistungsdaten für die Z 750

| Motor / Bauart | 4 Zylinder / 4 Takt | |
| Hubraum | 748 ccm | |
| Motorleistung | 110 PS / 81 kW | |
| Drehmoment | 75 Nm bei 8200 U/min. | |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung | |
| Kühlung | Wasserkühlung | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Getriebe | 6 Gang / Kette | |
| Rahmen |
|
Diamond-Rahmen aus Hi -Ten Stahl |
| Federung vorne | Teleskop Gabel | |
| Federung hinten | Uni - Trak | |
| Bremse vorne | Doppelscheibenbremse - 300 mm | |
| Bremse hinten | Einfachscheibenbremse - 220 mm | |
| Reifen vorne | 120 /70 ZR 17 | |
| Reifen hinten | 180 / 55 ZR 17 |
| Radstand | 1425 mm | |
| Tankinhalt | 18 Liter | |
|
Gewicht |
|
195 kg |
|
Sitzhöhe |
|
815 mm |